Дополнительная аппаратура ГАЗООХЛАДИТЕЛЬ ГК-125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изделие | Н, мм | Н1, мм | Поверхность теплообмена, м2 | Объем , м3 | Масса, кГ |
|---|---|---|---|---|---|
| ГК63 (291-22) | 2910 | 2331 | 30 | 0,4 | 1255 |
| ГК125 (291-22-03) | 3910 | 3331 | 45 | 0,58 | 1555 |
| Параметры | Пространство | |
|---|---|---|
| Трубное | Межтрубное | |
| Рабочее давление, Мпа (кГс/см2) | 0,3 (3) | 0,8 (8) |
| Пробное гидравлическое давление, Мпа (кГс/см2) | 0,45 (4,5) | 1,1 (11) |
| Наименование рабочей среды | вода | воздух |
| Температура рабочей среды | 30 С | 170 С |
Внимание, все параметры, указанные в таблицах имеют приблизительные значения, указанная информация носит справочный характер, за более подробной информацией обращайтесь в отдел по работе с клиентами.
| Наименование (обозначение чертежа) | Производи-тельность, м3 /мин. | Рабочее давление, избыточное, кгс/см | Габариты: длина х ширина х высота, мм | Масса, кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоохладитель концевой *1 | |||||
| ГК-63 (291-22) | 63 | 8 | 1010х850х2450 | 1030 | |
| ГК-125 (291-22-03) | 125 | 8 | 1010х850х3450 | 1395 | |
| Фильтр масляный для воздуха *2 | |||||
| Ф50 (169А) | 50 | 900х700х750 | 82 | ||
| Ф63 (288-30) | 63 | 1000х800х750 | 95 | ||
| Ф100 (19Б) | 100 | 1000х1000х750 | 140 | ||
| Ф125 (291-20) | 125 | 1300х1300х750 | 165 | ||
| Клапан обратный *3 | |||||
| КОП-200-16 (КОП-200Б) | 125 | 8 | О 320, h =170 | 30 | |
Аппаратура входит в состав некоторых поршневых компрессоров производителя: воздушный компрессор 4ВМ10-120/9, поршневой компрессор 4ВМ10-100/9, компрессор 2ВМ10-50/9, компрессор 2ВМ10-63/9.

