Газовые компрессоры

Поршневые газовые компрессорные установки

Компрессоры этой группы применяются в технологических процессах, где требуется сжатие различных газов (кроме воздуха), в том числе агрессивных, ядовитых, взрывоопасных, инертных и токсичных.

Например, в нефтяной промышленности для создания в нефтяных скважинах избыточного давления, в газофакельном хозяйстве нефтеперерабатывающих заводов, во многих технологических процессах химической проышленности, в космической промышленности для создания запасов сухого азота высокого давления и т. п.

 

Марка компрессора Сжимаемый газ Производительность, м3/мин Давление нагнетания, МПа Мощность, кВт Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота
Компрессоры со смазкой цилиндров и сальников
2ГМ4-54/3 водород 54 0,3 146 3000 1680 1155
2ГМ4-24/9 водород 24 0,9 122 2685 1675 2130
2ГМ4-27/9 водород 27 0,9 137 3000 1680 2100
2ГМ4-15/25М2 водород 15 2,5 128 2975 1675 2220
2СГМ4-15/25М1 факельный газ 14 2,5 126 3048 1750 2320
2ГМ4-13/36 водород 13 3,6 140 3170 1675 1900
2ГМ4-12/65М1 водород 12 6,5 132 3175 1975 2420
2ГМ4-13/71 водород 13 7,1 150 3477 2275 1900
2ГМ4-9,6/161 водород 9,6 16,1 128 3330 1685 2160
Компрессоры без смазки цилиндров и сальников
2ГМ4-54/3С водород 54 0,3 153 3565 1680 1155
2НМ4-11/9С* сухой азот 11 0,9 85 3500 1500 2200
2ГМ4-24/9С водород 24 0,9 128 3740 1675 2300
2СНМ4-24/9С сухой азот 24 0,9 139 3740 1485 2300
2ГМ4-27/9С водород 27 0,9 144 3500 1680 2100
2ГМ4-15/25СМ1 водород 15 2,5 135 4200 1860 2480
2ГМ4-13/36С водород 13 3,6 146 3730 1675 1900
2СHМ4-13/71С сухой азот 13 7,1 160 4039 2275 1900
2ГМ4-13/71С водород 13 7,1 155 4039 2275 1900


* - компрессоры с односкоростным э/двигателем

По каждой модели компрессора Вы можете загрузить себе на компьютер описание, чертеж общего вида и чертеж фундамента в формате PDF. Для этого кликните правой клавишей мыши на обозначение марки компрессора и в меню выберите "Сохранить объект как...".