Компрессор 302ВП-10/8
|
Наименование | Чертежное обозначение |
---|---|
Болт противовеса | 2П-2-3 |
Болт шатуна | М20х1,5 Н.482-74 |
Гайка шатунного болта | М20х1,5 Н.481-74 |
Вал коленчатый | 502П-2 сб. |
Вкладыши шатуна | ВК-108-01 Н d-100,0 мм |
Вкладыши шатуна | ВК-108-02 Н d-100,0 мм |
Вкладыши шатуна | ВК-108-01 Р1 d-99,5 мм |
Вкладыши шатуна | ВК-108-02 Р1 d-99,5 мм |
Вкладыши шатуна | ВК-108-01 Р2 d-99,0 мм |
Вкладыши шатуна | ВК-108-02 Р2 d-99,0 мм |
Гайка штока | Н.426-70 |
Гильза | 2П-1-2 |
Головка поршня 1 ст. | 1-6-1 ВП2-10/9М |
Головка поршня 1 ст. | 1-6-3 ВП2-10/9М |
Поршень 1 ст. | 932П30-1А-1А сб. |
Поршень 1 ст. | 102П30-1А-1А сб. |
Поршень 1 ст. | 932П30-1 сб. |
Поршень 2 ст. | 2П19-1 сб. |
Поршень 2 ст. | 2П19-1-1 сб. |
Кольцо уплотнительное | 180-190-58х2х2 |
Кольцо уплотнительное | 300-310-58х2х2 |
Кольцо уплотнительное | 350-360-58х2х2 |
Кольцо поршневое 1 ст. | У305х8 |
Кольцо поршневое 1 ст. | У300х8 |
Кольцо поршневое 2 ст. | У200х7 |
Кольцо поршневое 2 ст. | У190х5 |
Кольцо нажимное | 2П19-2-5 (11) |
Кольцо уплотнительное | 2П19-2-6 |
Кольцо дроссельное | 2П19-2-7 |
Кольцо маслосъёмное | 2П19-2-12 |
Муфта | 2П19-2-9 |
Пружина | 2-2-3А-10 |
Крейцкопф | 202П-3 сб. |
Клапан обратный масляный | ИГШП 49.4311.002 |
Клапан обратный | Н.475-73 |
Клапан обратный | сб.24П |
Клапан предохранительный 1 ст. | Н.632-02 |
Клапан предохранительный 2 ст. | Н.632-03 |
Клапан | ПИК-110-2,5 АМ (А) |
Клапан | ПИК-110-2,5 АМ (А) |
Клапан | ПИК-125-0,4 АМ (А) |
Клапан | ПИК-125-0,4 АМ (А) ВП2-10/9 |
Клапан | ПИК-125-2,5 АМ (А) |
Клапан | ПИК-125-2,5 АМ (А) |
Клапан | ПИК-125-0,4 БМ (Б) |
Клапан | ПИК-155-2,5 АМ (А) (клапан обратный сб.24П) |
Пластина клапана | ПИК-110-2,5 АМ (А) |
Планка стопорная | ПИК-100-4,0/27 |
Корпус подшипника | 502П-2-7А |
Насос масляный | сб.5А-1 |
Палец крейцкопфа | 202П-3-1А сб. |
Противовес | 302П-2-2 |
Подшипник игольчатый (верхняя головка шатуна) | 4024107 |
Подшипник роликовый (коленвал) | 53524 (3524Н) |
Сальник | 2П19-1 сб. |
Станция смазочная (лубрикатор) | СН5М-31(32)-04-5 |
Крышка цилиндра 1 ст. | сб.1-4 ВП2-10/9 |
Крышка цилиндра 2 ст. | сб.1-5 ВП2-10/9 |
Цилиндр 1 ст. | 932П30А-1 302ВП-10/8 |
Фонарь нажимной | Н.528-79; Н.529-79 |
Шатун | 202П-4А сб. |
Шток 1 ст. | 1-6-2 |
Шток 1 ст. | 2П19-1-3 |
Шток 2 ст. | 2П30-1-1 |
Фильтр воздушный масляный | сб.1Б |
Холодильник | ХРК-2 |
Труба оребренная холодильника | сб.ХРК-2-400 L-890 мм |
Газоохладитель | ГК-4,0-1-2 1,0 |
Труба оребренная газоохладителя | сб.502.140.200 L-2140 мм |
Вентиль | 15кч18п2 Ду20 Ру16 |
Вентиль | 15с11бк-1 Ду10 Ру25 |
Кран | 11ч6бк Ду15 Ру10 |
Кран | 11ч6бк Ду20 Ру10 |
Кран | 11б18бк (11б38бк) Ду15 Ру16 |
Автоматический выключатель | А63 6,3А 10In |
Вентиль (клапан) электромагнитный | СВМ15КЧ888р, р1 Ду25 |
Вентиль (клапан) электромагнитный | СВМ15КЧ888р, р1 Ду40 |
Вентиль мембранный | 15Б806р Ду15 Ру10 |
Клапан электромагнитный | КЭК-16В |
Клапан электромагнитный | КЭТ-16В |
Шкаф управления | ИГШП 65.6423.003А |
Электродвигатель | АВ2-101-8 75 кВт; 750 об/мин; 220/380 В |
Ремонт компрессоров 302ВП-10/8
У нашего предприятия есть уникальная возможность предоставлять такую услугу как ремонт компрессора 302ВП-10/8. Ремонт компрессора 302ВП-10/8 производится специалистами с опытом работы и высоким уровнем профессионализма. Обслуживание компрессоров 302ВП-10/8 требуется систематически, если мы желаем что бы компрессор проработал довольное большое количесво времени, в этом случае лучше доверять знающим свое дело людям.
Осуществляем качественные ремонты поршневых компрессоров с выездом специалистов предприятия в любой регион Российской Федерации, по желаную клиента, возможна поставка запасных частей для компрессоров 302ВП-10/8 в короткие сроки. На все выполненные работы и поставленную продукцию предоставляется гарантия от 6 до 18 месяцев с даты продажы или выполненной услуги.
Схожие поршневые компрессоры: поршневой компрессор ВП2-10/9. Большей производительности: компрессор ВП3-20/9, поршневой компрессор 2ВМ4-24/9.